Beneficjariusze 1 % podatku w 2017 r. w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka

Beneficjariusze 1 % podatku w 2017 r. w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka

L.p. Nazwa beneficjariusza ilość wpłat kwota w zł
1 Aleksandra Szymańska- Majewska 15 3179
2 Alicja Jasiewicz 14 615,6
3 Alicja Tomków 28 1963,8
4 Amazonki (Bolesławiecki Klub Amazonek) 44 1737,5
5 Andrzej Ozga 175 8619
6 Ania i Krzyś Gołębiowscy 47 2915,4
7 Ania Narecka 20 4958,7
8 Anna Nawara 52 6000,7
9 Bartosz Hałka 54 3958,1
10 Bartosz Irski 42 2411,74
11 Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie 8 238,4
12 Celina Baran 33 4206
13 Czesława Półtorak 13 793,4
14 Daria Ostrowska 53 2893
15 Daria Sala 45 1992,2
16 Dariusz Lipiński 1 92,6
17 Dom Dziecka w Bolesławcu 9 506
18 Dorota Szymula 1 7,2
19 Emilia Kojder 137 6052,7
20 Ewa i Zygmunt Sokołowscy 36 1518,2
21 Ewelina Agnieszka Nalepa (Przybyłowska) 12 460,6
22 Grażyna Komar-Jabłczyńska 55 7532,2
23 Grzegorz Wolski 4 442,2
24 Hospicjum Nowogrodziec SPZOZ Nowogrodziec 34 1813,56
25 Ireneusz Konarski 70 3896,8
26 Jakub Legieżyński 33 1292
27 Janina Matyjewicz 37 16155,4
28 Janina Nalepa 89 6051,3
29 Julia Wieczorek 97 3060,2
30 Julian Trochanowski 5 198,6
31 Justyna Kapusta 25 1517,2
32 Kamila Cimoszyńska 9 526,5
33 Katarzyna Hanusewicz 83 6073,72
34 Klaudia Czaplicka 2 66,8
35 Klaudia Wiśniewska 4 231
36 Bolesławieckie Tow. Siatkarskie „Elektros” 27 744,4
37 Klub Biegacz Bolesławiec 17 541,1
38 Klub BKS Bolesławiec 8 218,2
39 Klub Kolarski Bikestacja 3 855,4
40 Klub Kolarski XTRABIKETEAM 7 639,7
41 Klub Pływacki HARPUN Osiecznica 11 361,8
42 Klub Sportowy GKS Leśnik Osiecznica 1 118,2
43 Klub Sportowy Gladius (LMKS) 4 170,8
44 Klub Sportowy Talent 22 2620,9
45 COMT 2012 (Centrum Odkr. Mł. Talentów) 34 1662,8
46 MKS Bolesłavia 23 1963,6
47 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ocice 3 148,7
48 UKS Football Academy Bolesławiec 6 407,1
49 UKS OXPRESS 4 252,1
50 Koło Pom. Dz. i Mł. Niep. Intel. w Bolesławcu 68 2048,1
51 Krystyna Żak 78 2919
52 Krzysztof Głos 23 865,4
53 Krzysztof Wilczyński 10 831,4
54 Laura Jadach 85 3884,4
55 Laura Łubniewska 198 11336,88
56 Lena Kądziela 43 1453,9
57 Leon Smutek 34 9210,2
58 Liliana Daszkiewicz 3 107,9
59 Łukasz Sadleja 9 568,8
60 Maciej Malcher 385 27211,31
61 Małgorzata Wątruch 6 318
62 Marcin Klimkowski 45 3273,2
63 Marcin Szymczak 75 5631,1
64 Maria Kamysz 11 365,7
65 Mateusz Bińczycki 3 47,1
66 Mateusz Dąbrowski 6 305,2
67 MDK – modelarnia lotnicza 1 94,3
68 Modelarze Bolesławiec 6 247,2
69 Michał Kozak 4 259,9
70 Natalia Pokora 2 58,2
71 Nicoletta Sztych 23 1234,7
72 Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej 17 3345
73 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu 33 1449,5
74 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu 46 2723
75 Parafia MB Nieustającej Pomocy w B-cu 162 6404,76
76 Parafia WNMP i Św. Mikołaja Bazylika w B-cu 33 1034,4
77 Parafia Jana Chrzciciela w Kruszynie 2 22,6
78 Parafia Kraśnik Dolny 14 538,44
79 Parafia MB Różańcowej w B-cu 32 2419,8
80 Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w B-cu 37 2454,7
81 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w B-cu 107 6270,08
82 Parafia Świętego Krzyża w Trzebieniu 53 1703
83 Parafia Św. Cyryla i Metodego w B-cu 32 2169,77
84 Parafia Św, Franciszka z Asyżu we Lwówku Śl. 19 1097
85 Parafia Św. Mikolaja i MB Częst. Bożejowice 34 1104,89
86 Parafia Św. Mikołaja i MB Śnieżnej Kotliska 53 1341,8
87 Patrycja Kołodziej 17 666,4
88 Paweł Chmielowiec 13 433,5
89 Paweł Siudak 31 1238,2
90 Pomoc Bocianom 478 36134,86
91 Rocznik Bolesławiecki 1 33,6
92 Roksana Radziewicz 31 732,3
93 Sebastian Kucy 14 615,3
94 Sławomir Kostencki 73 4179,4
95 Stowarzyszenie Bolesławice 2 22,3
96 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 201 5211,11
97 Stow. Św. Maksymiliana Kolbe w Osiecznicy 25 667,4
98 Stowarzyszenie „Razem dla Gościszowa” 5 114
99 Sylwia Kulczycka 8 210,8
100 Gimnazjum Samorz. Nr 4 MZS nr 1 w B-cu 4 435,3
101 Liceum ogólnokształcące nr 1 w B-cu 4 60,9
102 Liceum ogólnokształcące nr 2 w B-cu 6 1045,6
103 Pow. Zespół Szkół i Pl. Specjalnych w B-cu 7 385,24
104 Zespół Szkół Budowlanych w B-cu 26 1029,2
105 Zespół Szkół Elektronicznych w B-cu 13 1790,8
106 Zespół Szkół Og. I Zawodowych w B-cu 1 116,3
107 Zespół Szk. Usługowych i Handl. w B-cu 2 101
108 Tadeusz Barta 109 14046,4
109 Towarzystwo Mił. Lwowa i Kresów Poł.-Wsch. W B-cu 34 1733,4
110 Weronika Matuszewska 11 2502,7
111 Wiktor Zientara 130 7542
112 Wiktoria Słabicka 108 11227,4
113 Wojciech Siwiec 48 1862
114 Wojciech Zakrzewski 97 5411,6
115 Yacht Club Bolesławiec 1 61,6
116 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej 40 3399,6
117 Związek Niewidomych – Koło w Bolesławcu 20 3379,2
118 Związek Żołnierzy WP – Koło nr 1 w Bolesławcu 3 171,5
119 Zygmunt Merza 4 227,1
120 Stow. Ziemia Bolesł. – cele statutowe 301 20167,47
121 Niezidentyfikowani 23 682
  Razem 5239 348670,23