| Beneficjariusz | Ile pozycji | Kwota | 
| 00Aleksandra Szymańska (zmiana nazwiska: Majewska) | 16 | 3 428,80 zł | 
| 002 Alicja Jaśkiewicz | 0 | 0,00 zł | 
| 003 Alicja Tomków | 24 | 1 614,60 zł | 
| 004 Amazonki (Bolesławiecki Klub Amazonek) | 44 | 1 630,00 zł | 
| 005 Andrzej Ozga | 5 | 446,40 zł | 
| 006 Ania i Krzyś Gołębiowscy | 31 | 1 656,18 zł | 
| 007 Ania Narecka | 17 | 2 179,70 zł | 
| 008 Anna Nawara | 31 | 6 482,70 zł | 
| 009 Bartosz Hałka | 73 | 6 553,70 zł | 
| 010 Bartosz Irski | 60 | 4 880,40 zł | 
| 011 Bolesławieckie Koty (sylwia Hucał) | 3 | 752,70 zł | 
| 012 Kolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie | 1 | 66,70 zł | 
| 013 Celina Baran | 40 | 4 276,20 zł | 
| 014 Czesława Półtorak | 14 | 778,80 zł | 
| 015 Daria Ostrowska | 28 | 1 795,30 zł | 
| 016 Daria Sala | 41 | 2 903,00 zł | 
| 017 Dariusz Lipiński (pogorzelec Kliczków) | 0 | 0,00 zł | 
| 018 Dom Dziecka w B-cu | 3 | 118,80 zł | 
| 019 Dorota Szymula | 14 | 550,50 zł | 
| 020 Emilia Kojder | 153 | 9 480,70 zł | 
| 021 Zygmunt i Ewa Sokołowscy (pogorzelcy z Borówek) | 0 | 0,00 zł | 
| 022 Ewelina Agnieszka Nalepa (Przybyłowska pog. Kliczków) | 14 | 533,70 zł | 
| 023 Grażyna Komar-Jabłczyńska | 47 | 8 097,10 zł | 
| 024 Grzegorz Wolski | 3 | 204,90 zł | 
| 025 Hospicjum Nowogrodziec (SPZOZ w Nowogrodźcu) | 22 | 794,20 zł | 
| 026 Ireneusz Konarski | 34 | 1 540,00 zł | 
| 027 Jagoda Bielańczuk | 104 | 6 953,50 zł | 
| 028 Jakub Legieżyński | 7 | 629,50 zł | 
| 029 Janina Matyjewicz | 51 | 14 044,80 zł | 
| 030 Janina Nalepa (pogorzelec Kliczków) | 76 | 4 186,30 zł | 
| 031 Julia Wieczorek | 37 | 1 141,50 zł | 
| 032 Julian Trochanowski (COMT 2012, staż w Portugalii) | 0 | 0,00 zł | 
| 033 Justyna Kapusta | 28 | 1 438,00 zł | 
| 034 Kamila Cimoszyńska (pogorzelec Kliczków) | 4 | 594,20 zł | 
| 035 Katarzyna Hanusewicz | 65 | 5 572,63 zł | 
| 036 Klaudia Czaplicka | 2 | 100,30 zł | 
| 037 Klaudia Wiśniewska | 2 | 48,90 zł | 
| 038 Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie „Elektros” | 15 | 1 312,30 zł | 
| 039 Klub Biegacz Bolesławiec | 12 | 573,30 zł | 
| 040 Klub BKS Bobrzanie | 28 | 960,80 zł | 
| 041 Klub Kolarski Bikestacja (Kolarze) | 2 | 734,20 zł | 
| 042 Klub Kolarski Xtrabike Team | 0 | 0,00 zł | 
| 043 Klub Pływacki HARPUN Osiecznica | 3 | 95,70 zł | 
| 044 Klub Sportowy GKS Leśnik Osiecznica | 1 | 111,40 zł | 
| 045 Klub Sportowy Gladius (LMKS) | 3 | 93,00 zł | 
| 046 Klub Sportowy Talent | 58 | 2 002,80 zł | 
| 047 COMT – 2012 (Centrum Odkr. Młodych Talentów 2012) | 18 | 727,20 zł | 
| 048 MKS Bolesłavia | 21 | 3 917,90 zł | 
| 049 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ocice | 3 | 193,00 zł | 
| 050 UKS Football Academy Bolesławiec | 11 | 391,50 zł | 
| 051 UKS OXPRESS | 2 | 140,10 zł | 
| 052 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niep. Intelekt. w B-cu | 76 | 2 492,20 zł | 
| 053 Krystyna Klecha | 29 | 1 024,10 zł | 
| 054 Krystyna Żak | 66 | 2 600,80 zł | 
| 055 Krzysztof Głos | 21 | 917,70 zł | 
| 056 Krzysztof Wilczyński | 11 | 805,80 zł | 
| 057 Laura Jadach | 79 | 8 423,04 zł | 
| 058 Laura Łubniewska | 199 | 13 868,30 zł | 
| 059 Lena Kądziela | 40 | 1 369,60 zł | 
| 060 Leon Smutek | 39 | 10 413,50 zł | 
| 061 Liliana Daszkiewicz | 7 | 460,10 zł | 
| 062 Łukasz Sadleja | 5 | 264,00 zł | 
| 063 Maciej Malcher | 86 | 9 132,20 zł | 
| 064 Małgorzata Wątruch (pogorzelec Ołobok) | 1 | 81,90 zł | 
| 065 Marcel Laskowski | 88 | 4 666,90 zł | 
| 066 Marcel Zieliński | 0 | 0,00 zł | 
| 067 Marcin Klimkowski | 49 | 7 467,60 zł | 
| 068 Marcin Szymczak | 63 | 4 754,12 zł | 
| 069 Maria Hałka (pogorzelec z Gościszowa) | 67 | 2 147,20 zł | 
| 070 Maria Kamysz | 5 | 364,65 zł | 
| 071 Mateusz Bińczycki | 10 | 185,80 zł | 
| 072 Mateusz Dąbrowski | 24 | 755,00 zł | 
| 073 Michał Siewierski | 13 | 460,70 zł | 
| 074 MDK – modelarnia lotnicza | 0 | 0,00 zł | 
| 075 Modelarze Bolesławiec | 3 | 279,70 zł | 
| 076 Michał Kozak | 2 | 160,50 zł | 
| 077 Natalia Pokora | 3 | 77,10 zł | 
| 078 Nicoletta Sztych | 18 | 706,20 zł | 
| 079 Ochotnicza Straż Pozarna w Brzeźniku | 6 | 247,70 zł | 
| 080 Ochotnicza Straż Pozarna w Czernej | 11 | 1 584,20 zł | 
| 081 Ochotnicza Straż Pozarna w Gierałtowie | 14 | 457,20 zł | 
| 082 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowogrodźcu | 47 | 2 067,90 zł | 
| 083 Ochotnicza Straż Pozarna w Trzebieniu | 74 | 11 116,60 zł | 
| 084 Ochotnicza Straż Pozarna w Warcie Bolesławieckiej | 30 | 2 939,60 zł | 
| 085 Parafia Matki Bożej NP w Bolesławcu | 133 | 7 941,18 zł | 
| 086 Parafia WNMP B-c (Bazylika Mniejsza) | 55 | 2 529,70 zł | 
| 087 Parafia Jana Chrzciciela. w Kruszynie | 1 | 60,30 zł | 
| 088 Parafia Św. Jana Nepomucena w Żeliszowie | 19 | 817,30 zł | 
| 089 Parafia Kraśnik Dolny | 15 | 521,30 zł | 
| 090 Parafia w Osłej („Dom Chleba”) | 4 | 450,60 zł | 
| 091 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu | 110 | 5 211,30 zł | 
| 092 Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu | 12 | 419,20 zł | 
| 093 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Bolesławcu | 76 | 5 264,70 zł | 
| 094 Parafia Świętego Krzyża w Trzebieniu | 53 | 2 554,30 zł | 
| 095 Parafia Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu | 112 | 6 034,13 zł | 
| 096 Parafia Św. Franciszka z Asyżu we Lwówku Śląskim | 7 | 271,90 zł | 
| 097 Parafia Św. Mikołaja i Matki B. Częst. w Bożejowicach | 61 | 5 402,76 zł | 
| 098 Parafia Św. Mikołaja i Matki B. Śnieżnej w Kotliskach | 52 | 1 553,10 zł | 
| 099 Patrycja Kołodziej | 7 | 152,90 zł | 
| 100 Paweł Chmielowiec | 14 | 486,56 zł | 
| 101 Paweł Siudak | 52 | 3 542,70 zł | 
| 102 Pomoc bocianom | 87 | 4 201,60 zł | 
| 103 Rocznik Bolesławiecki | 0 | 0,00 zł | 
| 104 Roksana Radziewicz | 17 | 432,17 zł | 
| 105 Sebastian Kucy | 12 | 284,30 zł | 
| 106 Sławomir Kostencki | 51 | 2 668,40 zł | 
| 107 Stowarzyszenie Bolesławice | 0 | 0,00 zł | 
| 108 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | 234 | 5 691,31 zł | 
| 109 Stowarzyszenie Św M. Kolbe Parafia w Osiecznicy | 18 | 756,80 zł | 
| 110 Stowarzyszenie „Razem dla Gościszowa” | 1 | 32,20 zł | 
| 111 Sylwia Kulczycka | 5 | 233,30 zł | 
| 112 Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu | 8 | 996,50 zł | 
| 113 I Liceum Ogólnokształcące w B-cu | 3 | 70,60 zł | 
| 114 II Liceum Ogólnokształcące w B-cu | 2 | 883,00 zł | 
| 115 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specj. W B-cu | 5 | 218,90 zł | 
| 116 Zespół Szkół Budowlanych w B-cu | 7 | 372,70 zł | 
| 117 Zespół Szkół Elektronicznych w B-cu | 8 | 501,30 zł | 
| 118 Zespół Szkół Ogólnokszt. i Zawodowych w B-cu | 1 | 163,80 zł | 
| 119 Zespół Szkół Usługowych i Handlowych w B-cu | 1 | 19,40 zł | 
| 120 Tadeusz Barta | 119 | 15 266,10 zł | 
| 121 Towarzystwo Mił. Lwowa i Kresów P-W w B-cu | 31 | 1 269,20 zł | 
| 122 Weronika Matuszewska | 1 | 25,50 zł | 
| 123 Wiktor Zientara | 172 | 13 136,20 zł | 
| 124 Wiktoria Słabicka | 71 | 5 049,90 zł | 
| 125 Wojciech Siwiec | 53 | 1 830,20 zł | 
| 126 Wojciech Zakrzewski | 52 | 2 554,10 zł | 
| 127 Yacht Club Bolesławiec | 2 | 1 171,00 zł | 
| 128 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej | 26 | 1 242,60 zł | 
| 129 Związek Niewidomych – Koło w Bolesławcu | 20 | 1 745,70 zł | 
| 130 Związek Żołnierzy WP – Koło nr 1 w B-cu | 12 | 430,40 zł | 
| 131 Zygmunt Merzwa | 5 | 307,38 zł | 
| 132 Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka – cele statutowe | 300 | 19 763,43 zł | 
| 133 Niezidentyfikowani | 15 | 540,60 zł | 
| 4579 | 324 092,34 zł | 


