Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – beneficjariusze 1 % podatku w 2022 r.
Poniżej link do zestawienia
Wykaz_beneficjariuszy_1%__2022_r(2)
| Beneficjariusz | Ilość
podatni-ków |
Kwota |
| 001 Aleksandra Szymańska (Majewska) | 7 | 889,00 |
| 002 Alicja Tomków | 12 | 848,60 |
| 003 Amazonki (Bolesławiecki Klub Amazonek) | 37 | 1.486,40 |
| 004 Andrzej Ozga (pog.Nowa Wieś Kraśnicka) | 1 | 212,90 |
| 005 Ania i Krzyś Gołębiowscy | 21 | 917,80 |
| 006 Ania Narecka | 11 | 1.241,50 |
| 007 Anna Nawara | 19 | 1.098,10 |
| 008 Bartosz Hałka | 58 | 4.339,00 |
| 009 Bartosz Irski | 34 | 3.020,50 |
| 010 Bolesławieckie Koty | 219 | 14.437,47 |
| 011 Celina Baran | 107 | 9.600,40 |
| 012 Czesława Półtorak | 1 | 32,40 |
| 013 Daria Ostrowska | 17 | 1.354,60 |
| 014 Daria Sala | 33 | 2.964,00 |
| 015 Dom Dziecka w B-cu | 3 | 131,30 |
| 016 Dorota Szymula | 3 | 73,00 |
| 017 Emilia Kojder | 72 | 5.154,50 |
| 018 Ewelina A. Nalepa (Przybyłowska, Kliczków) | 2 | 164,10 |
| 019 Grażyna Jabłczyńska | 103 | 11.967,20 |
| 020 Grzegorz Wolski | 3 | 223,10 |
| 021 Grzegorz Zając | 2 | 43,20 |
| 022 Hospicjum Nowogrodziec (SPZOZ Nowogr.) | 63 | 5.719,20 |
| 023 Ireneusz Konarski | 6 | 566,80 |
| 024 Jagoda Bielańczuk | 48 | 6.740,10 |
| 025 Jakub Legieżyński | 2 | 369,20 |
| 026 Janina Matyjewicz | 33 | 22.638,10 |
| 027 Janina Nalepa (pogorzelec Kliczków) | 7 | 278,10 |
| 028 Julia Wieczorek | 6 | 125,90 |
| 029 Justyna Kapusta | 22 | 1.467,80 |
| 030 Kamila Cimoszyńska (pogorzelec Kliczków) | 2 | 687,00 |
| 031 Katarzyna Hanusewicz | 58 | 7.668,00 |
| 032 Kazimierz Smyk | 6 | 158,70 |
| 033 Klaudia Czaplicka | 3 | 580,70 |
| 034 Bolesławieckie Tow. Siatkarskie „Elektros” | 4 | 196,50 |
| 035 Klub Biegacz Bolesławiec | 9 | 436,10 |
| 036 Klub BKS Bobrzanie | 6 | 280,90 |
| 037 Klub Kolarski Bikestacja (Kolarze) | 4 | 1.649,60 |
| 038 Klub Pływacki HARPUN Osiecznica | 0 | 0,00 |
| 039 Klub Sportowy GKS Leśnik Osiecznica | 0 | 0,00 |
| 040 Klub Sportowy Gladius (LMKS) | 3 | 143,80 |
| 041 Klub Sportowy Talent | 4 | 144,70 |
| 042 COMT – 2012 (Centr Odkr. Mł. Talentów) | 1 | 92,40 |
| 043 MKS Bolesłavia | 31 | 4.639,00 |
| 044 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ocice | 1 | 100,20 |
| 045 UKS Football Academy Bolesławiec | 7 | 690,90 |
| 046 UKS OXPRESS | 0 | 0,00 |
| 047 Koło Pom. Dz. i Młodz. Niep. Intelekt. w B-cu | 23 | 602,20 |
| 048 Krystyna Klecha | 0 | 0,00 |
| 049 Krystyna Żak | 64 | 3.056,50 |
| 050 Krzysztof Głos | 5 | 288,90 |
| 051 Krzysztof Wilczyński | 11 | 1.916,30 |
| 052 Laura Jadach | 81 | 3.566,40 |
| 053 Laura Łubniewska | 127 | 8.360,40 |
| 054 Lena Kądziela | 14 | 570,70 |
| 055 Leon Smutek | 28 | 2.789,30 |
| 056 Liliana Daszkiewicz | 1 | 68,10 |
| 057 Łukasz Sadleja | 6 | 271,40 |
| 058 Maciej Malcher | 78 | 27.507,50 |
| 059 Marcel Laskowski | 3 | 154,20 |
| 060 Marcin Klimkowski | 64 | 6.897,21 |
| 061 Marcin Szymczak | 29 | 2.285,10 |
| 062 Maria Hałka (pogorzelec z Gościszowa) | 0 | 0,00 |
| 063 Maria Kamysz | 4 | 166,20 |
| 064 Mateusz Bińczycki | 2 | 177,10 |
| 065 Mateusz Dąbrowski | 42 | 2.247,40 |
| 066 Michał Siewierski | 1 | 37,10 |
| 067 Modelarze Bolesławiec | 7 | 1.105,60 |
| 068 Michał Kozak | 0 | 0,00 |
| 069 Natalia Pokora | 0 | 0,00 |
| 070 Nicoletta Sztych | 15 | 1.741,60 |
| 071 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźniku | 9 | 575,30 |
| 072 Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej | 9 | 422,50 |
| 073 Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie | 24 | 3.789,34 |
| 074 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu | 44 | 2.843,40 |
| 075 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu | 61 | 6.553,20 |
| 076 Ochotnicza Straż Pożarna Warta Bol. | 13 | 906,30 |
| 077 Parafia Matki Bożej NP w Bolesławcu | 140 | 6.955,80 |
| 078 Parafia WNMP w Bolesławcu (Bazylika Mn.) | 58 | 2.615,67 |
| 079 Parafia Jana Chrzciciela. w Kruszynie | 0 | 0,00 |
| 080 Parafia Św. Jana Nepomucena w Żeliszowie | 2 | 96,10 |
| 081 Parafia Kraśnik Dolny | 0 | 0,00 |
| 082 Parafia w Osłej („Dom Chleba”) | 8 | 1.483,40 |
| 083 Parafia Matki Bożej Różańcowej Bolesławiec | 66 | 4.772,60 |
| 084 Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chr. Bolesławiec | 62 | 4.356,80 |
| 085 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa Bolesławiec | 256 | 29.379,42 |
| 086 Parafia Świętego Krzyża w Trzebieniu | 35 | 1.696,97 |
| 087 Parafia Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu | 60 | 3.663,60 |
| 088 Parafia Św. Franciszka z Asyżu Lwówek Śl. | 2 | 49,90 |
| 089 Parafia Św. Mikołaja i MB. Cz. Bożejowice | 36 | 9.571,90 |
| 090 Parafia Św. Mikołaja i MB Śnieżnej Kotliska | 38 | 1.440,90 |
| 091 Parafia Wykroty | 107 | 7.016,50 |
| 092 Patrycja Kołodziej | 21 | 490,00 |
| 093 Paweł Chmielowiec | 9 | 462,60 |
| 094 Paweł Siudak | 19 | 3.876,40 |
| 095 Pomoc bocianom (Ośr. Reh. w Tomaszowie) | 64 | 2.868,90 |
| 096 Roksana Radziewicz | 64 | 3.685,40 |
| 097 Sara Grębosz | 8 | 183,20 |
| 098 Sebastian Kucy | 7 | 267,60 |
| 099 Sławomir Kostencki | 50 | 9.386,00 |
| 100 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | 145 | 4.111,32 |
| 101 Stow. św. M. Kolbe. Parafia w Osiecznicy | 11 | 326,50 |
| 102 Sylwia Kulczycka (zm. nazwiska: Oleksiak) | 8 | 210,50 |
| 103 Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu | 1 | 113,50 |
| 104 I Liceum Ogólnokształcące w B-cu | 1 | 25,20 |
| 105 II Liceum Ogólnokształcące w B-cu | 3 | 186,90 |
| 106 Pow. Zespół Szkół i Placówek Specj. w B-cu | 0 | 0,00 |
| 107 Zespół Szkół Budowlanych w B-cu | 3 | 397,10 |
| 108 Zespół Szkół Elektronicznych w B-cu | 8 | 358,90 |
| 109 Tadeusz Barta | 4 | 142,30 |
| 110 Tow. Mił. Lwowa i Kresów P-W w B-cu | 5 | 641,40 |
| 111 Wiesław Kobyłka | 2 | 71,00 |
| 112 Wiktor Zientara | 114 | 10.890,80 |
| 113 Wiktoria Słabicka | 33 | 3.061,50 |
| 114 Wojciech Siwiec | 6 | 481,50 |
| 115 Wojciech Zakrzewski | 75 | 5.000,30 |
| 116 Yacht Club Bolesławiec | 4 | 390,80 |
| 117 Zespół Czernianki | 1 | 15,30 |
| 118 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej | 15 | 844,90 |
| 119 Zgr. S. Adoratorek Krwi Chrystusa w B-cu | 1 | 2.821,10 |
| 120 Związek Niewidomych – Koło w Bolesławcu | 15 | 1.644,50 |
| 121 Związek Żołnierzy WP – Koło nr 1 w B-cu | 7 | 299,00 |
| 122 Zygmunt Merza | 1 | 34,90 |
| 123 Stow. Ziemia Bolesławiecka – cele statutowe | 346 | 29.030,34 |
| 124 Niezidentyfikowani | 18 | 974,80 |
| 125 Nikodem Bandarek | 0 | 0,00 |
| 126 Uczniowski Klub Żeglarski | 32 | 3.394,00 |
| 127 Julia Modrzyńska | 5 | 354,10 |
| 128 Akademia Badmintona B-c | 4 | 6.079,00 |
| 129 Klaudia Wiśniewska | 2 | 50,80 |
| 130 Szpital Powiatowy w B-cu | 14 | 2.326,30 |
| 131 Aleksandra Dereszyńska | 104 | 5.915,30 |
| 132 Jan Stempak | 36 | 7.355,20 |
| 133 KS Kwisa Nowogrodziec | 32 | 1.603,80 |
| 134 Dorota Górecka | 20 | 3.529,60 |
| 135 Bożena Mierzwa | 3 | 115,30 |
| 136 Emilia Lewkowska
137 Parafia MBCz. w Gromadce 138 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach 139 Sebastian Drozd 140 Aneta Jacyno 141 KS Kolonia Bolesławiec 142 Damian Grób 143 Olga Wołoszyn 144 OSP w Ławszowej |
0
77 1 96 49 23 0 56 9 |
0,00
4.314,00 168,60 5.765,30 2.227,40 2.832,80 0,00 4.913,60 424,40 |
| RAZEM | 4.358 | 401.335,54 |
